Encontrar empresa por:
Holding |
Número de acessos |
Participação (%) |
Vivo | 77.244.839 | 28,49 |
Tim | 73.431.175 | 27,09 |
Claro | 68.704.019 | 25,34 |
Oi | 50.216.060 | 18,52 |
CTBC | 1.003.751 | 0,37 |
Nextel | 318.138 | 0,12 |
Portoseguro (autorizada de rede virtual) | 101.116 | 0,04 |
Sercomtel | 61.071 | 0,02 |
Datora (autorizada de rede virtual) | 19.630 | 0,01 |
Tecnologia |
Total de acessos |
Participação (%) |
GSM | 159.674.015 | 58,90% |
WCDMA | 94.763.509 | 34,96% |
Terminais de Dados M2M | 8.296.578 | 3,06% |
Terminais de Dados Banda Larga | 7.034.289 | 2,59% |
LTE | 1.309.771 | 0,48% |
CDMA | 21.637 | 0,01% |